Uitslag jogging 7,9 km

terug naar overzicht

Tijd Km/h Tijd/km Naam loper Woonplaats CAT Geslacht Geboortejaar
0:28:59 16,35 0:03:40 GEYSEN TOON WORTEL SENIOR M 1989
0:29:37 16 0:03:45 SELS KEVIN TURNHOUT SENIOR M 1983
0:31:19 15,14 0:03:58 BOEREN GLENN LOENHOUT SENIOR M 1993
0:35:33 13,33 0:04:30 STOFFELS JEF HOOGSTRATEN SENIOR M 1986
0:38:03 12,46 0:04:49 LAURIJSSEN AXEL MINDERHOUT SENIOR M 2008
0:38:05 12,45 0:04:49 SPRANGERS KOBE MINDERHOUT SENIOR M 2008
0:38:10 12,42 0:04:50 SCHRIJVERS LOUIS MINDERHOUT SENIOR M 2008
0:39:28 12,01 0:05:00 BROSENS JORBE MINDERHOUT SENIOR M 2003
0:40:25 11,73 0:05:07 DE ROP SVEN MERKSPLAS SENIOR M 1972
0:43:37 10,87 0:05:31 DE GRUYTER CAS HOOGSTRATEN SENIOR M 2009
0:43:47 10,83 0:05:33 VAN DEN BERGH ANDRE WUUSTWEZEL SENIOR M 1957
0:44:12 10,72 0:05:36 LAURIJSSEN PETER MINDERHOUT SENIOR M 1977
0:46:12 10,26 0:05:51 VAN DIJCK DANNY MINDERHOUT SENIOR M 1973
0:48:59 9,68 0:06:12 BARTHOLOMEEUSEN JAN ESSEN SENIOR M 1985
0:49:18 9,61 0:06:14 PIETERS ARANKA MINDERHOUT SENIOR V 1986